Медицинские анализы в Уфе
Мы выполняем следующие анализы:
Важная информация! Перед тем, как идти на обследование, прочитайте правила.
Общеклинические исследования
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| Общеклинический анализ крови | |||||
| 01.101 | Общий анализ крови | Кровь с ЭДТА | 1 | 150 | √ |
| 01.103 | Общий анализ крови + лейкоформула | Кровь с ЭДТА | 1 | 250 | √ |
| 028 | Общий анализ крови + лейкоформула + СОЭ | Кровь с ЭДТА + кровь (плазма) | 1 | 400 | √ |
| 01.102 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | Кровь (плазма) | 1 | 150 | √ |
| 01.104 | Анализ крови на ретикулоциты | Кровь с ЭДТА | 1 | 200 | √ |
| 01.106 | Базофильная зернистость в эритроцитах | Кровь с ЭДТА | 1 | 200 | |
| 01.107 | Исследование крови на малярийный плазмодий | Кровь с ЭДТА | 2 | 200 | |
| Общеклинический анализ мочи | |||||
| 01.201 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 150 | √ |
| 01.202 | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 | 200 | |
| 01.203 | Анализ мочи по Зимницкому | Суточная моча | 1 | 200 | |
| Исследование кала | |||||
| 01.301 | Копрология | Кал | 2 | 350 | |
| 01.302 | Кал на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | Кал | 1 | 200 | |
| 01.303 | Анализ кала на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших | Кал | 5 | 200 | |
| 01.304 | Энтеробиоз | Кал | 5 | 200 | |
| 01.305 | Анализ кала на лямблии | Кал | 5 | 200 | |
| 01.306 | Helicobacter pylori антиген | Кал | 2 | 600 | |
| 01.307 | Содержание углеводов в кале | Кал | 3 | 300 | |
| Исследование мокроты | |||||
| 01.401 | Исследование мокроты | 3 | 250 | ||
| 01.402 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 3 | 250 | ||
| Микроскопия | |||||
| 01.501 | Микроскопия урогенитального мазка | 2 | 250 | ||
| Исследование эякулята | |||||
| 01.601 | Спермограмма (только в пункте Цюрупы 44/2 по предварительной записи) | Сперма | 1 | 500 | √ |
Изосерологические исследования
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| 02.201 | Определение антител к резус-фактору | Кровь с ЭДТА | 2 | 300 | |
| 02.202 | Группа крови + Резус-фактор | Сыворотка крови | 2 | 250 |
Коагулограмма
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| 03.101 | Волчаночный антикоагулянт | Кровь с цитратом Na | 1 | 700 | |
| 03.103 | Протромбин+МНО | Кровь с цитратом Na | 1 | 150 | |
| 03.104 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | Кровь с цитратом Na | 1 | 150 | |
| 03.105 | Тромбиновое время | Кровь с цитратом Na | 1 | 150 | |
| 03.106 | Фибриноген | Кровь с цитратом Na | 1 | 150 | |
| 03.107 | Антитромбин III | Кровь с цитратом Na | 1 | 250 | |
| 03.108 | Д-димер | Кровь с цитратом Na | 3 | 650 | |
| 03.109 | РФМК | Кровь с цитратом Na | 1 | 150 | |
Биохимические исследования
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| Биохимические исследования крови | |||||
| Ферменты | |||||
| 04.101 | Аланинаминотрансфераза | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.102 | Аспартатаминотрансфераза | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.103 | Холинэстераза | Сыворотка крови | 2 | 200 | √ |
| 04.104 | Щелочная фосфотаза | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.105 | Гамма-глутамилтрансфераза | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.106 | Лактатдегидрогеназа | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.107 | Альфа-амилаза | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.108 | Липаза | Сыворотка крови | 2 | 250 | |
| 04.109 | Креатинфосфокиназа | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.110 | Амилаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.111 | Лактат | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 04.112 | Пепсиноген I | Сыворотка крови | 7 | 800 | |
| 04.113 | Пепсиноген II | Сыворотка крови | 7 | 800 | |
| Показатели липидного обмена | |||||
| 04.201 | Триглицериды | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.202 | Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.203 | Холестерин ЛПВП | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.204 | Холестерин ЛПНП | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.205 | Аполипопротеин А1 | Сыворотка крови | 4 | 200 | |
| 04.206 | Аполипопротеин В | Сыворотка крови | 4 | 200 | |
| 04.207 | Индекс атерогенности (определяется только при заказе вместе с липидным профилем) | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| Показатели белкового обмена | |||||
| 04.302 | Мочевина в крови | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.303 | Мочевая кислота в крови | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.304 | Общий белок | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.305 | Альбумин | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.306 | Церулоплазмин | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| 04.307 | Гаптоглобин | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| 04.308 | Креатинин в крови | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.309 | Альфа1-антитрипсин | Сыворотка крови | 2 | 350 | |
| 04.310 | Альфа-1-кислый гликопротеин | Сыворотка крови | 2 | 350 | |
| 04.311 | Миоглобин | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| Ревмопробы | |||||
| 04.401 | С - реактивный белок | Сыворотка крови | 1 | 250 | √ |
| 04.402 | Антистрептолизин - О | Сыворотка крови | 1 | 250 | √ |
| 04.403 | Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 1 | 250 | √ |
| Диагностика анемии | |||||
| 04.501 | Витамин В12 | Сыворотка крови | 1 | 550 | √ |
| 04.502 | Трансферрин | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| 04.503 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | Сыворотка крови | 2 | 200 | |
| 04.504 | Фолиевая кислота (витамин В9) | Сыворотка крови | 1 | 450 | √ |
| 04.505 | Ферритин | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 04.506 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | Сыворотка крови | 1 | 200 | √ |
| 04.507 | Витамин D | Сыворотка крови | 2 | 2 000 | |
| Показатели пигментного обмена | |||||
| 04.601 | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.602 | Билирубин прямой | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.603 | Билирубин непрямой | Сыворотка крови | 1 | 100 | √ |
| 04.604 | Тимоловая проба | Сыворотка крови | 2 | 150 | |
| Кардиомаркеры | |||||
| 04.701 | Гомоцистеин | Плазма - гепарин | 2 | 850 | |
| 04.702 | Креатинкиназа - МВ | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 04.703 | Тропонин I | Сыворотка крови | 2 | 500 | |
| Показатели углеводного обмена | |||||
| 04.801 | Глюкоза в крови | Кровь с ЭДТА | 1 | 100 | √ |
| 04.802 | Гликозилированный гемоглобин HbA1c | Плазма с фторидом натрия | 1 | 300 | √ |
| 04.803 | Фруктозамин | Сыворотка крови | 2 | 250 | |
| Неорганические вещества | |||||
| 04.901 | Магний | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.902 | Фосфор | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.903 | Железо | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.904 | Кальций | Сыворотка крови | 1 | 150 | √ |
| 04.905 | Кальций ионизированный | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 04.906 | Водно - солевой обмен (K, Na, Cl) | Сыворотка крови | 1 | 200 | √ |
| 04.907 | Медь | Сыворотка крови | 2 | 350 | |
| 04.908 | Цинк | Сыворотка крови | 4 | 250 | |
| Биохимические исследования мочи | |||||
| 05.101 | Глюкоза (моча разовая) | Моча разовая | 2 | 120 | |
| 05.103 | Диастаза (моча разовая) | моча разовая | 2 | 120 | |
| 05.104 | Белок общий (моча разовая) | моча разовая | 2 | 120 | |
| 05.105 | Кальций в разовой моче (проба Сулковича) | утренняя моча | 2 | 120 | |
| 05.106 | Креатинин (моча разовая) | Моча разовая | 2 | 120 | |
| 05.201 | Свободный кортизол (моча суточная) | моча суточная порция | 7 | 550 | |
| 05.202 | Глюкоза (моча суточная) | моча суточная | 2 | 120 | |
| 05.203 | K, Na, Cl (моча суточная) | моча суточная порция | 2 | 120 | |
| 05.204 | Креатинин (моча суточная) | моча суточная | 2 | 120 | |
| 05.205 | Магний (моча суточная) | моча суточная порция | 2 | 120 | |
| 05.206 | Альбумин (моча суточная) | моча суточная порция | 2 | 200 | |
| 05.207 | Мочевина | моча суточная порция | 2 | 120 | |
| 05.208 | Мочевая кислота в моче | моча суточная порция | 2 | 120 | |
| 05.209 | Фосфор (моча суточная) | моча суточная порция | 2 | 120 | |
| 05.210 | Бета2-микроглобулин в моче | моча суточная порция | 3 | 550 | |
| 05.211 | Микроальбумин (моча разовая) | моча разовая порция | 2 | 200 | |
| 05.212 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в суточной моче | моча суточная порция | 8 | 1 500 | |
Гормональные исследования
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| Гормоны щитовидной железы | |||||
| 06.101 | Тиреотропный гормон | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.102 | Т4 свободный | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.103 | Т3 свободный | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.104 | Антитела к тиреоглобулину | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| 06.105 | Антитела к тиреоидной пероксидазе | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| 06.106 | Тиреоглобулин | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.107 | Антитела к рецепторам ТТГ | Сыворотка крови | 9 | 1 200 | |
| 06.108 | Т4 общий | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.109 | Т3 общий | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.110 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов, антимикросомальные антитела | Сыворотка крови | 7 | 450 | |
| 06.111 | Тест поглощения тиреоидных гормонов (Тироксин-связывающая способность сыворотки человека) | Сыворотка крови | 3 | 500 | |
| Половые гормоны | |||||
| 06.201 | Пролактин | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.202 | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.203 | Фолликулостимулирующий гормон | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.204 | Лютеинизирующий гормон | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.205 | Эстрадиол | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.206 | Тестостерон общий | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.207 | Тестостерон свободный | Сыворотка крови | 1 | 500 | √ |
| 06.208 | Дегидроэпиандростерон - сульфат | Сыворотка крови | 1 | 300 | |
| 06.209 | Хорионический гонадотропин | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 06.210 | Эстриол свободный | Сыворотка крови | 1 | 350 | |
| 06.211 | 17 - оксипрогестерон | Сыворотка крови | 7 | 400 | |
| 06.212 | Глобулин, связывающий половые гормоны | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 06.213 | Антимюллеров гормон | Сыворотка крови беременной | 15 | 600 | |
| 06.214 | Андростендион | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| 06.215 | Дигидротестостерон | Сыворотка крови | 9 | 1 300 | |
| 06.216 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 06.219 | Макропролактин | Сыворотка крови | 2 | 800 | |
| Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
| 06.301 | Адренокортикотропный гормон плазмы (АКТГ) | Кровь с ЭДТА | 1 | 450 | √ |
| 06.302 | Гидрокортизон плазмы | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 06.303 | 17-оксикортикостероиды мочи | Суточная моча | 9 | 750 | |
| 06.304 | Эритропоэтин | Сыворотка крови | 8 | 600 | |
| 06.305 | Катехоламины (адреналин,норадреналин,дофамин) и серотонин в крови | Сыворотка крови | 8 | 2 500 | |
| Ренин-альдостероновая система | |||||
| 06.401 | Альдостерон | Сыворотка крови | 7 | 450 | |
| 06.402 | Определение ренина в плазме (лед) | Кровь с ЭДТА | 2 | 750 | |
| Гормоны поджелудочной железы | |||||
| 06.501 | Инсулин | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 06.502 | С-пептид | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 06.503 | Проинсулин | Сыворотка крови | 12 | 800 | |
| Маркеры остеопороза | |||||
| 06.601 | Паратиреоидный гормон (паратгормон ) | Кровь с ЭДТА | 1 | 1 000 | √ |
| 06.602 | Кальцитонин | Сыворотка крови | 1 | 800 | √ |
| 06.603 | Остеокальцин | Сыворотка крови | 1 | 600 | |
| 06.604 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | Сыворотка крови | 2 | 600 | |
| 06.605 | Определение дезоксипридинолина в моче | Моча | 1 | 450 | |
| 06.606 | B-cross laps | Кровь с ЭДТА | 3 | 950 | |
| Факторы роста | |||||
| 06.701 | Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин - С) | Сыворотка крови | 1 | 700 | √ |
| 06.702 | Соматотропный гормон | Сыворотка крови | 1 | 500 | √ |
| Гормоны жировой ткани | |||||
| 06.801 | Лептин | Сыворотка крови | 8 | 600 | |
| Гормоны желудка | |||||
| 06.901 | Гастрин | Сыворотка крови | 3 | 600 | |
Онкомаркеры
| Код | Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| 07.101 | Альфа-фетопротеин (АФП) | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 07.102 | Свободный бета-хорионический гонадотропин | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| 07.103 | Раково-эмбриональный антиген | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| 07.104 | СА-125 | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 07.105 | СА 15-3 | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 07.106 | СА 19-9 | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 07.107 | СА 72-4 | Сыворотка крови | 9 | 700 | |
| 07.108 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | Сыворотка крови | 2 | 700 | |
| 07.109 | Простат-специфический антиген общий | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 07.110 | Простат-специфический антиген свободный | Сыворотка крови | 1 | 400 | √ |
| 07.111 | Бета-2-Микроглобулин (ОМ миеломы) | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| 07.112 | Cyfra-21-1. Фрагмент Цитокератина 19 | Сыворотка крови | 8 | 750 | |
| 07.113 | Нейрон-специфическая энолаза (NCE) | Сыворотка крови | 8 | 900 | |
| 07.114 | Белок S-100 | Сыворотка крови | 5 | 1 300 | |
| 07.115 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | Кал | 10 | 2 100 | |
| 07.116 | МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | Сыворотка крови | 10 | 900 | |
| 07.117 | СА-242 | Сыворотка крови | 10 | 900 | |
| 07.118 | Метаболиты катехоламинов (винилилмендальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота в суточной моче | Сыворотка крови | 8 | 1 900 |
Аутоиммунная патология
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| Анализы на антитела | |||||
| 08.101 | Антиспермальные антитела | Сыворотка крови | 8 | 700 | |
| 08.102 | Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты | Сыворотка крови | 10 | 850 | |
| 08.103 | Антитела к глиадину IgG | Сыворотка крови | 8 | 750 | |
| 08.104 | Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе | Сыворотка крови | 12 | 950 | |
| 08.105 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе | Сыворотка крови | 9 | 950 | |
| 08.106 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | Сыворотка крови | 2 | 1 300 | |
| 08.107 | Аутоантитела к клеткам островков Лангерганса (АТ к бета-клеткам поджелудочной железы) | Сыворотка крови | 9 | 800 | |
| 08.108 | Антитела к инсулину | Сыворотка крови | 11 | 550 | |
| 08.109 | Антитела к двухспиральной ДНК скрининг | Сыворотка крови | 8 | 550 | |
| 08.110 | Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарные антитела) | Сыворотка крови | 9 | 550 | |
| 08.111 | Антитела к митохондриям (антимитохондриальные антитела) | Сыворотка крови | 9 | 1 000 | |
| 08.112 | Антитела к гладкой мускулатуре | Сыворотка крови | 9 | 1 000 | |
| 08.113 | Антитела к глиадину IgA | Сыворотка крови | 8 | 750 | |
| 08.114 | Антифосфолипидные антитела IgM | Сыворотка крови | 9 | 700 | |
| 08.115 | Антифосфолипидные антитела IgG | Сыворотка крови | 9 | 700 | |
Инфекционная иммунология
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| ВИЧ-инфекция | |||||
| 09.101 | АГ и Суммарные АТ к вирусу иммунодефицита человека 1-го и 2-го типов / ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и АГ р24 ВИЧ1 | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| Вирусный гепатит А | |||||
| 09.201 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита А | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.202 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| Вирусный гепатит B | |||||
| 09.301 | HBsAg, качественный тест | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 09.302 | Выявление Hbe антигена вируса гепатита В | Сыворотка крови | 2 | 300 | |
| 09.303 | Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В (суммарные) | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.304 | Определние антител к Hbe - антигену вируса гепатита В IgG | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.305 | Скрининговый тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAG) | 1 | 350 | √ | |
| Вирусный гепатит C | |||||
| 09.401 | Антитела к вирусу гепатита С (суммарные) | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 09.402 | Скрининговый тест на антитела к вирусу гепатита С (суммарные) | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 09.403 | Определение антител IgM к вирусу гепатита С | Сыворотка крови | 2 | 300 | |
| 09.404 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| Вирусный гепатит D (дельта) | |||||
| 09.501 | Определение антител к вирусу гепатита D, суммарные антитела | Сыворотка крови | 5 | 350 | |
| Вирусный гепатит E | |||||
| 09.601 | Определение антител к вирусу гепатита Е класса IgG | Сыворотка крови | 5 | 350 | |
| HHV-V: Цитомегалия (возбудитель - Cytomegalovirus) | |||||
| 09.701 | Антитела класса IgM к вирусу цитомегалии | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| 09.702 | Антитела класса IgG к вирусу цитомегалии | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| 09.703 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| Определение антител к вирусам герпеса 1-го и 2-го типов | |||||
| 09.801 | Антитела к вирусу герпеса 1-го и 2-го типа класса Ig M | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.802 | Антитела к вирусу герпеса 1-го и 2-го типа класса IgG | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.803 | Определение авидности антител IgG к вирусу герпеса 1-го и 2-го типа | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| 09.804 | Антитела к вирусу герпеса 1-го и 2-го класса суммарные (титр) | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| Краснуха (возбудитель - Rubella virus) | |||||
| 09.901 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.902 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.903 | Определение авидности антител IgG к вирусу краснухи | Сыворотка крови | 4 | 500 | |
| Корь (Measles) | |||||
| 09.1001 | Антитела класса IgG к вирусу кори | Сыворотка крови | 6 | 800 | |
| Вирус Эпштейн-Барр | |||||
| 09.1101 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр Ig G | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| 09.1102 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр Ig M | Сыворотка крови | 1 | 350 | √ |
| Ветряная оспа и опоясывающий герпес (возбудитель - Varicella Zoster virus) | |||||
| 09.1201 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса | Сыворотка крови | 6 | 600 | |
| 09.1202 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса | Сыворотка крови | 6 | 700 | |
| Клещевой энцефалит | |||||
| 09.1301 | Антитела к клещевому энцефалиту IgM | Сыворотка крови | 3 | 500 | |
| 09.1302 | Антитела к клещевому энцефалиту IgG | Сыворотка крови | 5 | 500 | |
| Боррелиоз/Болезнь Лайма (возбудитель - Borrelia reccurentis) | |||||
| 09.1401 | Антитела класса IgG к Borellia | Сыворотка крови | 6 | 550 | |
| Эпидемический паротит (Mumps) | |||||
| 09.1501 | Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | Сыворотка крови | 12 | 400 | |
| Коклюш | |||||
| 09.1601 | Антитела к возбудителю коклюша (РПГА) | Сыворотка крови | 4 | 400 | |
| Сифилис (Возбудитель - Treponema pallidum) | |||||
| 09.1701 | Суммарные антитела класса IgG/IgM к Treponema pallidum | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| 09.1702 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | Сыворотка крови | 1 | 200 | √ |
| Хеликобактериоз (возбудитель - Helicobacter pylori) | |||||
| 09.1801 | Суммарные антитела к CagA-Helicobacter pylori | Сыворотка крови | 1 | 300 | √ |
| Пневмонии | |||||
| 09.1802 | Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.1803 | Антитела к Chlamydia pneumoniae Ig M | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.1804 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| 09.1805 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| Микобактерии | |||||
| 09.1806 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis, комплекс | Сыворотка крови | 5 | 400 | |
| Листериоз (возбудитель Listeria monocytogenes) | |||||
| 09.1807 | Определение антител к Listeria monocytogenes | Сыворотка крови | 12 | 550 | |
| Уреаплазмоз | |||||
| 09.1808 | Антитела к Ureaplasma urealyticum Ig A | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1809 | Антитела к Ureaplasma urealyticum Ig G | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| Микоплазмоз | |||||
| 09.1810 | Антитела к Mycoplasma hominis Ig A | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1811 | Антитела к Mycoplasma hominis Ig G | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| Урогенитальный хламидиоз (Возбудитель - Chlamydia trachomatis) | |||||
| 09.1812 | Антитела к Chlamydia trachomatis Ig G | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1813 | Антитела к Chlamydia trachomatis Ig A | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1814 | Антитела к Chlamydia trachomatis Ig M | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом | |||||
| 09.1815 | Гемморагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) | Сыворотка крови | 10 | 500 | |
| Лямблиоз (возбудитель - Lamblia intestinalis) | |||||
| 09.1901 | Суммарные антитела классов Ig A, M, G к Lamblia interstinalis | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| Гельминты | |||||
| 09.1902 | Антитела класса Ig G к аскаридам | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1903 | Антитела к антигенам токсокар IgG | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1904 | Антитела к антигенам трихинелл IgG | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1905 | Антитела к антигенам эхинококка IgG | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| 09.1906 | Антитела к антигенам описторхисов IgG | Сыворотка крови | 7 | 300 | |
| Токсоплазмоз (возбудитель - Тoxoplasma gondii) | |||||
| 09.1907 | Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii | Сыворотка крови | 3 | 300 | |
| 09.1908 | Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii | Сыворотка крови | 3 | 300 | |
| 09.1912 | Определение авидности антител класса IgG к Toxoplasma gondii | Сыворотка крови | 3 | 400 | |
| Кандидоз | |||||
| 09.1909 | Антитела класса Ig G к Candida albicans | Сыворотка крови | 8 | 300 | |
| Трихомониаз (Возбудитель - Trichomonas vaginalis) | |||||
| 09.1910 | Антитела класса Ig G к Trichomonas vaginalis | Сыворотка крови | 4 | 300 | |
| Брюшной тиф | |||||
| 09.1911 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi (РПГА) | Сыворотка крови | 1 | 400 | |
| 09.2001 | Обнаружение возбудителя сыпного тифа (реакция Провачека) | 5 | 300 | ||
| 09.2002 | РПГА на брюшной тиф | 5 | 250 | ||
| Паракоклюш | |||||
| 09.2003 | РПГА на паракоклюш | Сыворотка крови | 5 | 250 | |
ПЦР-диагностика
|
Код |
Полное название | Материал для исследования | Срок исполнения | Стоимость руб. | Cito (по адресу Цюрупы, 44/2) |
| Вирусные инфекции (кровь) | |||||
| 10.101 | Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | Кровь c ЭДТА | 2 | 350 | |
| 10.102 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) | Кровь c ЭДТА | 3 | 300 | |
| 10.103 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) | Кровь c ЭДТА | 5 | 1 500 | |
| 10.104 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) | Кровь c ЭДТА | 2 | 350 | |
| 10.105 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) | Кровь c ЭДТА | 5 | 2 500 | |
| 10.106 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4) | Кровь c ЭДТА | 5 | 1 200 | |
| 10.107 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) | Кровь c ЭДТА | 5 | 400 | |
| 10.108 | Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) | Кровь c ЭДТА | 4 | 500 | |
| 10.201 | Выявление ДНК цитомегаловируса(кровь) | Кровь c ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.202 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16,18 (HPV 16,18) кровь | Кровь c ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.203 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1, 2) (кровь) | Кровь c ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.204 | Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus)(кровь) | Кровь c ЭДТА | 3 | 600 | |
| 10.205 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV)(кровь) | Сыворотка крови | 2 | 400 | |
| 10.206 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) (кровь) | Кровь ЭДТА | 2 | 450 | |
| Бактериальные инфекции (кровь) | |||||
| 10.301 | Выявление Chlamydophila pneumoniae(кровь) | Кровь с ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.302 | Выявление стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia)(кровь) | Кровь с ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.303 | Выявление листерии моноцитогенес (Listeria monocitogenes)(кровь) | Кровь с ЭДТА | 2 | 300 | |
| 10.304 | Выявление ДНК Toxoplasma gondii (кровь) | Кровь с ЭДТА | 1 | 300 | |
| Вирусные инфекции | |||||
| (Соскоб из уретры и/или цервикального канала,соскоб с задней стенки влагалища,бронхоальвеолярный лаваж, слюна, ликвор, первая порция утренней мочи.) | |||||
| 10.401 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV)(мазок) | Соскоб | 3 | 300 | |
| 10.402 | Выявление ДНК вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus HHV 6 ) (мазок) | Соскоб | 2 | 300 | |
